CPD15-XEY2HA-SI

1.5吨 · 起升3000毫米
查看全部13项参数
| 额定载重量 | 1.5吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×100×35 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2070 mm |
| 整车自重 | 2980 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 3680 mm |
| 转弯半径 | 2030 mm |
| 爬坡能力 | 15/20% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/150Ah |
| 续航时间 | 5-6小时 |
| 充电时间 | 1.5-2小时 |
致电 0904 070 313杭叉叉车系列
9款杭叉车型,提供详细参数及12个月起的长期租赁咨询。北宁仓库,全国供车。


1.5吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 1.5吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×100×35 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2070 mm |
| 整车自重 | 2980 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 3680 mm |
| 转弯半径 | 2030 mm |
| 爬坡能力 | 15/20% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/150Ah |
| 续航时间 | 5-6小时 |
| 充电时间 | 1.5-2小时 |

2.0吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 2.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×122×40 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2070 mm |
| 整车自重 | 3320 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 3730 mm |
| 转弯半径 | 2080 mm |
| 爬坡能力 | 15/20% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/150Ah |
| 续航时间 | 5-6小时 |
| 充电时间 | 1.5-2小时 |

2.5吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 2.5吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×122×40 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2145 mm |
| 整车自重 | 3880 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 3875 mm |
| 转弯半径 | 2225 mm |
| 爬坡能力 | 15/20% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/271Ah |
| 续航时间 | 6-8小时 |
| 充电时间 | 2小时 |

3.0吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 3.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×125×45 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2175 mm |
| 整车自重 | 4360 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 3980 mm |
| 转弯半径 | 2330 mm |
| 爬坡能力 | 15/20% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/271Ah |
| 续航时间 | 6-8小时 |
| 充电时间 | 2小时 |

3.5吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 3.5吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×125×50 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2225 mm |
| 整车自重 | 4720 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4030 mm |
| 转弯半径 | 2380 mm |
| 爬坡能力 | 15/20% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/271Ah |
| 续航时间 | 6-8小时 |
| 充电时间 | 2小时 |

3.8吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 3.8吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×125×50 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2225 mm |
| 整车自重 | 5050 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4080 mm |
| 转弯半径 | 2430 mm |
| 爬坡能力 | 15/18% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/271Ah |
| 续航时间 | 6-8小时 |
| 充电时间 | 2小时 |

4.0吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 4.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×150×50 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2300 mm |
| 整车自重 | 6100 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4420 mm |
| 转弯半径 | 2700 mm |
| 爬坡能力 | 15/18% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/304Ah |
| 续航时间 | 6-8小时 |
| 充电时间 | 2小时 |

5.0吨(紧凑版) · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 5.0吨(紧凑版) |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×150×55 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2300 mm |
| 整车自重 | 6600 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4470 mm |
| 转弯半径 | 2750 mm |
| 爬坡能力 | 15/18% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/304Ah |
| 续航时间 | 6-8小时 |
| 充电时间 | 2小时 |

5.0吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 5.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1220×150×55 mm |
| 载荷中心 | 600 mm |
| 整车高度 | 2450 mm |
| 整车自重 | 7300 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4620 mm |
| 转弯半径 | 2850 mm |
| 爬坡能力 | 15/18% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/406Ah |
| 续航时间 | 7-9小时 |
| 充电时间 | 2.5小时 |
参数以所提供的配置表为准;续航和充电时间取决于作业条件。Ast须与实际托盘尺寸核对。爬坡能力的成对数值保留原资料标注;选车时请确认相应载荷条件。