CPD50-XEXY2-SI

厂家官方视频
XE 1.5–5吨锂电叉车
Unveiling the Hidden Marvels of XE Series Electric Forklifts
车系示意视频;电池、轮胎和起升高度可能因型号而异。 本车型的具体配置请参阅下方参数表。
5.0吨(紧凑版) · 起升3000毫米
查看全部13项参数
| 车型代码 | CPD50-XEXY2-SI |
|---|---|
| 额定载重量 | 5.0吨(紧凑版) |
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1070×150×55 mm |
| 载荷中心 | 500 mm |
| 整车高度 | 2300 mm |
| 整车自重 | 6600 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4470 mm |
| 转弯半径 | 2750 mm |
| 爬坡能力 | 15/18% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 电池电压/容量 | 80V/304Ah |
| 续航时间 | 6-8小时 |
| 充电时间 | 2小时 |
致电 0904 070 313


