CPCD50-XRG77

5.0吨 · 起升3000毫米
查看全部13项参数
| 额定载重量 | 5.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1220×150×55 mm |
| 载荷中心 | 600 mm |
| 整车高度 | 2450 mm |
| 整车自重 | 7450 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4700 mm |
| 转弯半径 | 2920 mm |
| 爬坡能力 | 20/28% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 动力来源 | 柴油发动机 |
| 油箱容量 | 90升 |
| 充电时间 | 不适用 |
致电 0904 070 313杭叉叉车系列
3款杭叉车型,提供详细参数及12个月起的长期租赁咨询。北宁仓库,全国供车。


5.0吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 5.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1220×150×55 mm |
| 载荷中心 | 600 mm |
| 整车高度 | 2450 mm |
| 整车自重 | 7450 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 4700 mm |
| 转弯半径 | 2920 mm |
| 爬坡能力 | 20/28% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 动力来源 | 柴油发动机 |
| 油箱容量 | 90升 |
| 充电时间 | 不适用 |

6.0吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 6.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1220×160×60 mm |
| 载荷中心 | 600 mm |
| 整车高度 | 2480 mm |
| 整车自重 | 8500 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 5100 mm |
| 转弯半径 | 3250 mm |
| 爬坡能力 | 20/25% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 动力来源 | 柴油发动机 |
| 油箱容量 | 110升 |
| 充电时间 | 不适用 |

7.0吨 · 起升3000毫米
| 额定载重量 | 7.0吨 |
|---|---|
| 起升高度 | 3000 mm |
| 货叉尺寸 | 1220×170×65 mm |
| 载荷中心 | 600 mm |
| 整车高度 | 2500 mm |
| 整车自重 | 9400 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 5200 mm |
| 转弯半径 | 3350 mm |
| 爬坡能力 | 20/25% |
| 轮胎/车轮类型 | 实心轮胎 |
| 动力来源 | 柴油发动机 |
| 油箱容量 | 110升 |
| 充电时间 | 不适用 |
参数以所提供的配置表为准;续航和充电时间取决于作业条件。Ast须与实际托盘尺寸核对。爬坡能力的成对数值保留原资料标注;选车时请确认相应载荷条件。