CDD16-XT1S-SI

厂家官方视频
X Hi-range / XT1S锂电堆高车
Explore the X Series Stacker Powered by Lithium in Action
车系示意视频;电池、轮胎和起升高度可能因型号而异。 本车型的具体配置请参阅下方参数表。
1.6吨 · 起升1600 - 5500毫米
查看全部13项参数
| 车型代码 | CDD16-XT1S-SI |
|---|---|
| 额定载重量 | 1.6吨 |
| 起升高度 | 1600 - 5500 mm |
| 货叉尺寸 | 1150×180×60 mm |
| 载荷中心 | 600 mm |
| 整车高度 | 2050 mm |
| 整车自重 | 1250 kg |
| 作业通道宽度(Ast) | 2450 mm |
| 转弯半径 | 1580 mm |
| 爬坡能力 | 6/12% |
| 轮胎/车轮类型 | 聚氨酯(PU)车轮 |
| 电池电压/容量 | 24V/210Ah |
| 续航时间 | 5-6小时 |
| 充电时间 | 2-3小时 |
致电 0904 070 313