CPD15-XD6-SI16

1.5톤 · 인상 높이 3000 mm
전체 13개 제원 보기
| 인양 하중 | 1.5톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×100×35 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2070 mm |
| 자체 중량 | 3050 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 3680 mm |
| 회전 반경 | 2030 mm |
| 등판 능력 | 16/22% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/161Ah |
| 운행 시간 | 5-6시간 |
| 충전 시간 | 1.5시간 |
전화 0904 070 313Hangcha 제품군
Hangcha 8개 모델의 제원 및 최소 12개월 장기 임대 상담. 박닌 차량기지에서 베트남 전역에 공급합니다.


1.5톤 · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 1.5톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×100×35 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2070 mm |
| 자체 중량 | 3050 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 3680 mm |
| 회전 반경 | 2030 mm |
| 등판 능력 | 16/22% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/161Ah |
| 운행 시간 | 5-6시간 |
| 충전 시간 | 1.5시간 |

2.0톤 · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 2.0톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×122×40 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2070 mm |
| 자체 중량 | 3400 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 3730 mm |
| 회전 반경 | 2080 mm |
| 등판 능력 | 16/22% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/215Ah |
| 운행 시간 | 6-7시간 |
| 충전 시간 | 2시간 |

2.5톤 · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 2.5톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×122×40 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2145 mm |
| 자체 중량 | 3950 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 3875 mm |
| 회전 반경 | 2225 mm |
| 등판 능력 | 16/22% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/215Ah |
| 운행 시간 | 6-7시간 |
| 충전 시간 | 2시간 |

3.0톤 · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 3.0톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×125×45 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2175 mm |
| 자체 중량 | 4420 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 3980 mm |
| 회전 반경 | 2330 mm |
| 등판 능력 | 16/22% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/215Ah |
| 운행 시간 | 6-7시간 |
| 충전 시간 | 2시간 |

3.5톤 · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 3.5톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×125×50 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2225 mm |
| 자체 중량 | 4800 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 4030 mm |
| 회전 반경 | 2380 mm |
| 등판 능력 | 16/22% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/215Ah |
| 운행 시간 | 6-7시간 |
| 충전 시간 | 2시간 |

4.0톤 · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 4.0톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×150×50 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2300 mm |
| 자체 중량 | 6200 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 4420 mm |
| 회전 반경 | 2700 mm |
| 등판 능력 | 15/20% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/280Ah |
| 운행 시간 | 6-8시간 |
| 충전 시간 | 2시간 |

5.0톤 (소형 모델) · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 5.0톤 (소형 모델) |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1070×150×55 mm |
| 하중 중심 | 500 mm |
| 전고 | 2300 mm |
| 자체 중량 | 6700 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 4470 mm |
| 회전 반경 | 2750 mm |
| 등판 능력 | 15/20% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/280Ah |
| 운행 시간 | 6-8시간 |
| 충전 시간 | 2시간 |

5.0톤 · 인상 높이 3000 mm
| 인양 하중 | 5.0톤 |
|---|---|
| 인상 높이 | 3000 mm |
| 포크 치수 | 1220×150×55 mm |
| 하중 중심 | 600 mm |
| 전고 | 2450 mm |
| 자체 중량 | 7400 kg |
| 직각 적재 통로 폭 (Ast) | 4620 mm |
| 회전 반경 | 2850 mm |
| 등판 능력 | 15/20% |
| 타이어 / 휠 종류 | 솔리드 타이어 |
| 배터리 전압 / 용량 | 80V/280Ah |
| 운행 시간 | 6-8시간 |
| 충전 시간 | 2시간 |
제원은 제공된 사양표 기준이며 운행·충전 시간은 사용 조건에 따라 달라집니다. Ast는 실제 팔레트 치수와 대조해야 합니다. 등판 능력의 두 수치는 자료대로 표기했으며 장비 선택 시 하중 조건을 확인해야 합니다.